Red Bull 400 järjestettiin Suomessa nyt jo seitsemännen kerran. Ensimmäiset kolme tapahtumaa juostiin Kuopion Puijolla 2014–2016. Nyt tapahtuma on siis neljättä vuotta peräkkäin Lahden suurmäessä.

Fiiliksiä ja videoita Lahden suurmäen kisamontusta tämän vuoden kisojen osalta löytyy Sporttispurtti-kanavalta.
MIESTEN FINAALI
sija | numero | nimi | aika | ero kärkiaikaan (s) | vauhti (min/km) |
1 | 18 | Erik Resell | 0:02:57 | 7:21 min/km | |
2 | 872 | Joni Palin | 0:03:28 | 32 | 8:40 min/km |
3 | 207 | Michael Fahrni | 0:03:33 | 37 | 8:51 min/km |
4 | 144 | Mikael Eklund | 0:03:39 | 43 | 9:08 min/km |
5 | 439 | Risto Mägi | 0:03:40 | 44 | 9:09 min/km |
6 | 476 | Antton Koivisto | 0:03:41 | 45 | 9:11 min/km |
7 | 990 | Sami Maamela | 0:03:44 | 48 | 9:20 min/km |
8 | 842 | Tuomo Lahtinen | 0:03:45 | 49 | 9:23 min/km |
9 | 671 | Timo Ristola | 0:03:47 | 51 | 9:26 min/km |
10 | 53 | Antti Kalliokuusi | 0:03:47 | 51 | 9:28 min/km |
NAISTEN FINAALI
sija | numero | nimi | aika | ero kärkiaikaan (s) | vauhti (min/km) |
1 | 1461 | Emmi Löfberg | 0:04:04 | 10:09 min/km | |
2 | 1100 | Heidi Vaahterinen-Mustonen | 0:04:05 | 2 | 10:12 min/km |
3 | 1347 | Mila Koljonen | 0:04:20 | 16 | 10:49 min/km |
4 | 1365 | Satu Takamaa | 0:04:23 | 19 | 10:57 min/km |
5 | 1061 | Teresa Turhanen | 0:04:25 | 22 | 11:02 min/km |
6 | 1266 | Maarja Mägi | 0:04:26 | 23 | 11:05 min/km |
7 | 1128 | Jenni Hartikainen | 0:04:37 | 33 | 11:31 min/km |
8 | 1052 | Alba Xandri | 0:04:43 | 39 | 11:46 min/km |
9 | 1234 | Nova van der Ende | 0:04:43 | 40 | 11:47 min/km |
10 | 1154 | Katri Ovaskainen | 0:04:47 | 44 | 11:57 min/km |
Alkuerien ja B-finaalin tulokset löytyvät täältä.


